Συστατικά Greespi
θρεπτική αξία | ανά 100 γραμμάρια προϊόντος |
---|---|
Πρωτεΐνες | 71,67% |
Υδατάνθρακες | 5,16% |
Λίπη | 0,78% |
Θερμίδες | 40.2 ckal |
Aμινοξέα | (mg/100g) |
---|---|
Ισολευκίνη |
3500 |
Λευκίνη |
8380 |
Λυσίνη |
2960 |
Μεθειονίνη |
1170 |
Φαινυλαλανίνη |
2750 |
Θρεονίνη |
2860 |
Τρυπτοφάνη |
1090 |
Βαλίνη |
3940 |
Αλανίνη |
4590 |
Ασπαρτικό οξύ |
5990 |
Κυστεΐνη |
590 |
Γλουταμινικό οξύ |
9130 |
Γλυκίνη |
3130 |
Ιστιδίνη |
1000 |
Προλίνη |
2380 |
Σερίνη |
2760 |
Τυροσίνη |
2500 |
Αργινίνη |
4310 |
Λιπαρά οξέα | (mg/ml) |
---|---|
Γ-Λινολενικό (GLA) | 16 |
Παλμιτικό |
70,415 |
Ολεϊκό |
76,036 |
Λινολεϊκό (Ωμέγα-6) | 22,348 |
Α-Λινολενικό (Ωμέγα-3 | 105,172 |
Αραχιδονικό | 54,104 |
Δοκοσαεξανοϊκό | 40,832 |
Εικοσιπενταενοϊκό | 26,636 |
Καπρικό | 47,579 |
Βιταμίνες | mg/g |
---|---|
Βιοτίνη |
0,55 |
Φολικό οξύ | 0,71 |
Βιταμίνη B12 (ως μεθυλοκοβαλαμίνη) | 3,6 |
Πυριδοξίνη - Βιταμίνη B6 | 8 |
Θειαμίνη - Βιταμίνη B1 | 48 |
Ριβοφλαβίνη - Βιταμίνη B2 | 55 |
Νιασίνη - Βιταμίνη B3 | 0,15 |
Τοκοφερόλη - Βιταμίνη E: | 0,41 |
Ινοσιτόλη - Βιταμίνη B8 | 0,7 |
ΡΡ (Νικοτινικό οξύ) | 118 |
Παντοθενικό οξύ - Βιταμίνη B5 | 2 |
C (Ασκορβικό οξύ) | (2,16 mg/100 g) |
Αντιοξειδωτικά / Βιομόρια | mg/g |
---|---|
Βιοφλαβονοειδή | 10 |
C-Φυκοκυανίνη | 180 |
Συνολική περιεκτικότητα σε καροτενοειδή | 6 |
(Προβιταμίνη A) - κύρια μορφή β-Καροτένιο: | 5,8 |
Χλωροφύλλη A | 11 |
Ζεαξανθίνη | 1,01 |
Ξανθοφύλλες | 1,7 |
Σουπεροξειδική δισμουτάση (SOD) | 531,000 IU |
Σουλφολιπίδια | 1 |
Γλυκολιπίδια | 20 |
ORAC (Ικανότητα απορρόφησης ριζών οξυγόνου) | 13000 |
Μεταλλικά στοιχεία | mg/g |
---|---|
Ασβέστιο |
15 |
Μαγνήσιο |
3,7 |
Ψευδάργυρος | 70 |
Σίδηρος | 1,7 |
Κάλιο (Potassium - K) | 16 |
Νάτριο | 2,5 |
Φώσφορος | 10 |
Μαγγάνιο | 3,26 |
Μικροστοιχεία | 100g |
---|---|
Σελήνιο |
25,5 mkg |
Χαλκός |
1,2 mg |
Πυρίτιο |
743 (μέρη ανά εκατομμύριο) |
Χρώμιο |
1,34 mg |
Μολυβδαίνιο |
1 mg |
Ιώδιο |
0,5 mg |
Γερμάνιο |
0,6 mg |
Βόριο |
1 mg |