Product ingredients of Greespi
nutritional value | per 100 grams of product |
---|---|
Proteins | 71,67% |
Carbohydrates | 5,16% |
Fats | 0,78% |
Calories | 40.2 ckal |
Amino acids | (mg/100g) |
---|---|
Isoleucine |
3500 |
leucine |
5380 |
Lysine |
2960 |
Methionine |
1170 |
Phenylalanine |
2750 |
Threonine |
2860 |
Tryptophan |
1090 |
Valine |
3940 |
Alanine |
4590 |
Aspartic acid |
5990 |
Cysteine |
590 |
Glutamic acid |
9130 |
Glycine |
3130 |
Histidine |
1000 |
Proline |
2380 |
Serine |
2760 |
Tyrosine |
2500 |
Arginine |
4310 |
Fatty acids | (mg/ml) |
---|---|
Gamma-linolenic (GLA) | 16 |
Palmitic |
70,415 |
Oleic |
76,036 |
Linoleic (Omega-6) | 22,348 |
Alpha-linolenic (Omega-3) | 105,172 |
Arachidonic | 54,104 |
Docosahexaenoic | 40,832 |
Eicosapentaenoic | 26,636 |
Capric | 47,579 |
Vitamins | mg/g |
---|---|
Biotin |
0,55 |
Folic acid | 0,71 |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 3,6 |
Pyridoxine (Vitamin B6) | 8 |
Thiamine (Vitamin B1) | 48 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 55 |
Niacin (Vitamin B3) | 0,15 |
Tocopherol (Vitamin E) | 0,41 |
Inositol (Vitamin B8) | 0,7 |
PP (Nicotinic acid) | 118 |
Pantothenic acid (Vitamin B5) | 2 |
Vitamin C (Ascorbic acid) | (2.16 mg/100 g) |
Antioxidants/Biomolecules | mg/g |
---|---|
Bioflavonoids | 10 |
C-Phycocyanin | 180 |
Total carotenoids | 6 |
(Pro-vitamin A) Main form: β-Carotene | 5,8 |
Chlorophyll А | 11 |
Zeaxanthin | 1,01 |
Xanthophylls | 1,7 |
Superoxide Dismutase (SOD) | 531,000 IU |
Sulpholipids | 1 |
Glycolipids | 20 |
ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) | 13000 |
Minerals | mg/g |
---|---|
Calcium |
15 |
Magnesium |
3,7 |
Zinc | 70 |
Iron | 1,7 |
Potassium (K) | 16 |
Sodium | 2,5 |
Phosphorus | 10 |
Manganese | 3,26 |
Microelements | 100g |
---|---|
Selenium |
25,5 mkg |
Copper |
1,2 mg |
Silicon |
743 (частин на мільйон) |
Chromium |
1,34 mg |
Molybdenum |
1 mg |
Iodine |
0,5 mg |
Germanium |
0,6 mg |
Boron |
1 mg |